
From | To | Round-trip Fare | Travel Period | |
---|---|---|---|---|
Departure date | Return date | |||
Kuala Lumpur | Ha Noi | 18 MYR | 22/09-30/11 | 22/09-30/11 |
Kuala Lumpur | Ho Chi Minh city | 58 MYR | 22/09-30/11 | 22/09-30/11 |
Singapore | Ha Noi | 80 SGD | 22/09-30/11 | 22/09-30/11 |
Singapore | Ho Chi Minh city | 20 SGD | 22/09-30/11 | 22/09-30/11 |
Bangkok | Ha Noi | 800 THB |
Từ 22/09 | Từ 22/09 |
Bangkok | Ho Chi Minh city | 800 THB | Từ 22/09 | Từ 22/09 |
Jakarta | Ho Chi Minh city | 129 USD |
22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Vientiane | Ha Noi | 100 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Vientiane | Ho Chi Minh city | 100 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Siem Reap | Ha Noi | 60 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Siem Reap | Ho Chi Minh city | 60 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Siem Reap | Đà Nẵng | 59 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Phnom Penh | Ha Noi | 60 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Phnom Penh | Ho Chi Minh city | 60 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Tokyo | Ha Noi | 15.000 JPY | 24/09-20/10
04/12-31/12 | 24/09-20/10
04/12-31/12 |
Ho Chi Minh city | 24/09-20/10
04/12-31/12 | 24/09-20/10
04/12-31/12 | ||
Osaka | Ha Noi | 15.000 JPY | 24/09-20/10
04/12-31/12 | 24/09-20/10
04/12-31/12 |
Ho Chi Minh city | 24/09-20/10
04/12-31/12 | 24/09-20/10
04/12-31/12 | ||
Nagoya | Ha Noi | 15.000 JPY | 24/09-20/10
04/12-31/12 | 24/09-20/10
04/12-31/12 |
Ho Chi Minh city | 24/09-20/10
04/12-31/12 | 24/09-20/10
04/12-31/12 | ||
Fukuoka | Ha Noi | 15.000 JPY | 24/09-20/10
04/12-31/12 | 24/09-20/10
04/12-31/12 |
Ho Chi Minh city | 24/09-20/10
04/12-31/12 | 24/09-20/10
04/12-31/12 | ||
Bắc Kinh | Ha Noi | 990 CNY | 22/09-25/09
11/10-31/12 | 22/09-25/09
11/10-31/12 |
Quảng Châu | Ha Noi | 550 CNY | 22/09-25/09
11/10-31/12 | 22/09-25/09
11/10-31/12 |
Quảng Châu | Ho Chi Minh city | 790 CNY | 22/09-25/09
11/10-31/12 | 22/09-25/09
11/10-31/12 |
Thượng Hải | Ha Noi | 990 CNY | 22/09-25/09
11/10-31/12 | 22/09-25/09
11/10-31/12 |
Seoul | Ha Noi | 465.700* KRW |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |
Seoul | Ho Chi Minh city | 465.700* KRW |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |
Seoul | Đà Nẵng | 465.700* KRW |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |
Busan | Ha Noi | 500.700* KRW |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |
Hồng Kông | Ha Noi | 690 HKD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Hồng Kông | Ho Chi Minh city | 690 HKD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Taipei | Ha Noi | 6.260 TWD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Taipei | Ho Chi Minh city | 6.260 TWD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Kaohsiung | Ha Noi | 6.260 TWD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Kaohsiung | Ho Chi Minh city | 6.260 TWD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Moscow | Ha Noi | 250 EUR | 22/09-30/09 | 22/09-15/10 |
Moscow | Ho Chi Minh city | 250 EUR | 22/09-30/09 | 22/09-15/10 |
London | Ha Noi | 149 GBP | 22/09-17/12 | 22/09-31/12 |
London | Ho Chi Minh city | 149 GBP | 22/09-17/12 | 22/09-31/12 |
Paris | Ha Noi | 259 EUR | 22/09-02/10
24/11-09/12 | 22/09-24/10
07/12-17/12 |
Paris | Ho Chi Minh city | 259 EUR | 22/09-02/10
24/11-09/12 | 22/09-24/10
07/12-17/12 |
Hà Nội | Bangkok | 19 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Hà Nội | Kuala Lumpur | 49 USD | 22/09-30/11 | 22/09-30/11 |
Hà Nội | Singapore | 49 USD | 22/09-30/11 | 22/09-30/11 |
Hà Nội | Yangon | 39 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Hà Nội | Hong Kong | 99 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Hà Nội | Taipei | 159 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Hà Nội | Kaohsiung | 159 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Hà Nội | Guangzhou | 49 USD | 22/09-25/09
11/10-31/12 | 22/09-25/09
11/10-31/12 |
Hà Nội | Beijing | 99 USD | 26/05-25/09
11/10-31/12 | 26/05-25/09
11/10-31/12 |
Hà Nội | Shanghai | 99 USD | 22/09-25/09
11/10-31/12 | 22/09-25/09
11/10-31/12 |
Hà Nội | Seoul | 349 USD |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |
Hà Nội | Busan | 349 USD |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |
Hà Nội | Tokyo | 349 USD | 01/10-31/12 | 01/10-31/12 |
Hà Nội | Osaka | 349 USD | 01/10-31/12 | 01/10-31/12 |
Hà Nội | Fukoka | 349 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Hà Nội | Nagoya | 349 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
Hà Nội | Moscow | 299 USD | 22/09-30/09 | 22/09-30/09 |
Hà Nội | London | 299 USD | 22/09-17/12 | 22/09-17/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Bangkok | 19 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 29 USD | 22/09-30/11 | 22/09-30/11 |
TP.Hồ Chí Minh | Singapore | 29 USD | 22/09-30/11 | 22/09-30/11 |
TP.Hồ Chí Minh | Yangon | 99 USD | 22/09-31/10 | 22/09-31/10 |
TP.Hồ Chí Minh | Hong Kong | 49 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Taipei | 159 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 159 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Jakarta | 29 USD | 22/09-24/12 |
22/09-19/12 29/12-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Tokyo | 349 USD | 01/10-31/12 | 01/10-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Osaka | 349 USD | 01/10-31/12 | 01/10-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Fukoka | 349 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Nagoya | 349 USD | 22/09-31/12 | 22/09-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Guangzhou | 49 USD | 22/09-25/09
11/10-31/12 | 22/09-25/09
11/10-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Beijing | 99 USD | 22/09-25/09
11/10-31/12 | 22/09-25/09
11/10-31/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Moscow | 299 USD | 22/09-30/09 | 22/09-30/09 |
TP.Hồ Chí Minh | London | 299 USD | 22/09-17/12 | 22/09-17/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Seoul | 349 USD |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |
TP.Hồ Chí Minh | Busan | 349 USD |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |
Đà Nẵng | Seoul | 349 USD |
22/09-14/12 |
22/09-14/12 |